Fonds momentum mondial | 30 avril 2012
| Objectifs et stratégie | Portefeuille | Détails du fonds | Rendement | Documents |
| Investissement minimum | 5 000$ |
|---|---|
| Devise | USD |
| Évaluation | Quotidienne |
| Éligibles pour les comptes enregistrés | Oui |
| Gardien de valeurs | CIBC Mellon |
| Administrateur | CIBC Mellon |
| Conseillers juridiques | Stikeman Elliott |
| Distribution | Québec et Ontario. Seulement par l'entremise de courtiers inscrits; aucune distribution directe par Landry Morin |
| Catégorie B | Catégorie G | |
| Codes | LDM153 | LDM143 |
| Frais de gestion | 2,25 % | 1,50 % |
| Frais de performance | 20 % de l'excédent du MSCI World | |
